용도 지역별 건폐율 및 용적률
본문
용도지역 | 세분류 | 건폐율(이하) | 용적율(이하) |
주거지역 | 제1종 전용주거지역 | 50% | 100% |
제2종 전용주거지역 | 50% | 150% | |
제1종 일반주거지역 | 60% | 200% | |
제2종 일반주거지역 | 60% | 250% | |
제3종 일반주거지역 | 50% | 300% | |
준거지역 | 70% | 500% | |
상업지역 | 중심상업지역 | 90% | 1,500% |
일반상업지역 | 80% | 1,300% | |
근린상업지역 | 70% | 900% | |
유통상업지역 | 80% | 1,100% | |
공업지역 | 전용공업지역 | 70% | 300% |
일반공업지역 | 70% | 350% | |
준공업지역 | 70% | 400% | |
녹지지역 | 보전녹지지역 | 20% | 80% |
생산녹지지역 | 20% | 100% | |
자연녹지지역 | 20% | 100% | |
관리지역 | 보전관리지역 | 20% | 80% |
생산관리지역 | 20% | 80% | |
계획관리지역 | 40% | 100% | |
농림지역 | 20% | 80% | |
자연환경보전지역 | 20% | 80% | |
- 이전글좋은 건축가 찾기 23.10.30
- 다음글조도계산법 - 광속법, 실지수 결정법 23.10.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
